| PUNTAJE | CLAVE | ESCUELA | ALUMNO | GRUPO |
| 92 | 2086Z | JUAN LEÓN HERRERA | ALDO ABISAI OLMEDO HERNÁNDEZ | A |
| 86 | 2087Z | ING. ROBERTO MEDELLIN (M) | JESÚS EDUARDO PONCE DEL ÁNGEL | C |
| 84 | 0001P | ING. ROBERTO MEDELLIN (V) | HÉCTOR DE JESÚS MAYO DÍAZ | C |
| 81 | 2087Z | ING. ROBERTO MEDELLIN (M) | EVELIN ALEJANDRO DEL ÁNGEL | B |
| 77 | 2087Z | ING. ROBERTO MEDELLIN (M) | AXEL HERNÁNDEZ CASTILLO | A |
| 68 | 0001P | ING. ROBERTO MEDELLIN (V) | FELIX IVAN SANTIAGO RIVERA | A |
| 65 | 2086Z | JUAN LEON HERRERA | NORMA ALICIA PEREZ SANTIAGO | B |
| 64 | 2086Z | JUAN LEON HERRERA | RUBÍ GONZÁLEZ MATEOS | D |
| 55 | 0001P | ING. ROBERTO MEDELLIN (V) | EDER GEOVANY PÉREZ GREGORIO | B |
| 51 | 2086Z | JUAN LEON HERRERA | TANIA ZARAHÍ RAMOS DEL ÁNGEL | C |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario