PUNTAJE | CLAVE | ESCUELA | ALUMNO | Grupo |
77 | 2055G | 20 DE NOVIEMBRE | CRISTIAN MIGUEL RAMOS SÁNCHEZ | A |
76 | 2091L | NICOLÁS BRAVO | ANAHÍ PÉREZ SANTIAGO | A |
75 | 2101B | LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA | KARLA JANETH TENORIO GONZÁLEZ | A |
75 | 2059C | RICARDO FLORES MAGÓN | MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ ANASTASIA | A |
73 | 2059C | RICARDO FLORES MAGÓN | ARACELI ANTONIO ANTONIO | B |
73 | 3699E | CARLOS A. CARRILLO | ADRIANA SALAS MARTÍNEZ | A |
66 | 2083C | LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA | DALIA REYES MAGNO | A |
65 | 2793C | ALMA HUASTECA | YAZZMIN GUADALUPE DEL ÁNGEL DEL ÁNGEL | A |
65 | 2060S | TIERRA Y LBERTAD | FRANCISCA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ | C |
64 | 2071Y | GUADALUPE VICTORIA | JOSÉ MANUEL DEL ÁNGEL DEL ÁNGEL | A |
63 | 2096G | VALENTIN GOMEZ FARIAS | DELFINO NDEL ÁNGEL ANTONIO | A |
62 | 2096G | VALENTIN GOMEZ FARIAS | MARTÍN TORRES RAMOS | B |
61 | 2060S | TIERRA Y LBERTAD | YURIDIA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ | A |
60 | 2065N | MELCHOR OCAMPO | ANDREA CASAS CASTILLO | A |
59 | 2080F | CARLOS A. CARRILLO | ARTURO BADILLO CÁRDENAS | A |
59 | 2079Q | ENRIQUE FLORES MAGON | FELICITAS DEL ÁNGEL ANTONIO | A |
59 | 2095H | VENUSTIANO CARRANZA | ANGELICA DEL ANGEL CASTILLO | A |
58 | 2793C | ALMA HUASTECA | MARISOL MORALES DEL ANGEL | B |
57 | 2060S | TIERRA Y LBERTAD | YURAIMA DEL ANGEL ALEJANDRO | D |
57 | 2881X | EMILIANO ZAPATA | JULIO ALBERTO DEL ANGEL ANTONIO | A |
56 | 2060S | TIERRA Y LBERTAD | JULIANA TORIBIO HERNANDEZ | B |
55 | 2062D | BENITO JUAREZ GARCIA | ALFREDO SANTIAGO MARTINEZ | A |
54 | 2073W | HERIBERTO JARA CORONA | ANTONIO GONZALEZ BAUTISTA | A |
50 | 3323S | PENSADOR MEXICANO | MARIA FERNANDA SOSA ZAVALA | A |
49 | 2092K | JUAN MANUEL BETANCOURT | CANDELARIA BAUTISTA CRUZ | A |
48 | 2090M | ANEXA AL CESER | TANIA DEL ANGEL HERNANDEZ | A |
48 | 2062Q | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | GELACIO HERNANDEZ SANTIAGO | A |
47 | 2077S | EMILIANO ZAPATA | FRANCISCO J. GARCIA DEL ROSAL | A |
46 | 2095H | VENUSTIANO CARRANZA | MARTHA ROSA TOLENTINO PEREZ | B |
46 | 2079Q | ENRIQUE FLORES MAGON | SANTA PABLO ANTONIO | B |
45 | 2070Z | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | AGUSTIN MATEOS MATEOS | A |
45 | 2084B | BARTOLOMÉ DE LAS CASAS | ANA KAREN HERNANDEZ DEL ANGEL | A |
42 | 2100C | IGNACIO ZARAGOZA | GLORIA LUZ HERNANDEZ DEL ANGEL | A |
38 | 2098E | LÁZARO CÁRDENAS | DANNIA MOLAR PONCE | A |
36 | 2067L | JAIME NUNÓ | OFELIA SANTIAGO SANTIAGO | A |
.
viernes, 24 de febrero de 2017
RURALES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Un poco de historia
A lo largo de la historia educativa de Tantoyuca, se han vivido eventos de gran relevancia, en un primer lugar el nacimiento de la Zona Escolar 002 que comprendía los municipios de Tempoal, Platón, Chalma, Chiconamel, Ixcatepec y Tantoyuca siendo el centro de operaciones esta última.
Años después, se crea la Zonas Escolares 049 Platón Sánchez y 050 Tempoal, quedando Tantoyuca e Ixcatepec.
En el año 2008 Ixcatepec, logra tener su propia oficina de Supervisión siendo esta la número 080
El 13 de noviembre de 2009, el Profr. Natalio A. Arrieta Castillo, Director General de Escuelas Primarias Estatales anuncia la apertura de la Zona Escolar 082-Tantoyuca.
"2010, Bicentenario de la Independencia Nacional y Centenario de la Revolución Mexicana: Año del Desempeño Escolar"
Años después, se crea la Zonas Escolares 049 Platón Sánchez y 050 Tempoal, quedando Tantoyuca e Ixcatepec.
En el año 2008 Ixcatepec, logra tener su propia oficina de Supervisión siendo esta la número 080
El 13 de noviembre de 2009, el Profr. Natalio A. Arrieta Castillo, Director General de Escuelas Primarias Estatales anuncia la apertura de la Zona Escolar 082-Tantoyuca.
"2010, Bicentenario de la Independencia Nacional y Centenario de la Revolución Mexicana: Año del Desempeño Escolar"
No hay comentarios.:
Publicar un comentario